No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 27 May 2025 | Selasa | BEI - 167 | 3659 |
2 | 26 May 2025 | Senin | BEI - 166 | 7913 |
3 | 25 May 2025 | Minggu | BEI - 165 | 6570 |
4 | 24 May 2025 | Sabtu | BEI - 164 | 4087 |
5 | 23 May 2025 | Jumat | BEI - 163 | 1348 |
6 | 22 May 2025 | Kamis | BEI - 162 | 1835 |
7 | 21 May 2025 | Rabu | BEI - 161 | 8046 |
8 | 20 May 2025 | Selasa | BEI - 160 | 5791 |
9 | 19 May 2025 | Senin | BEI - 159 | 9484 |
10 | 18 May 2025 | Minggu | BEI - 158 | 3263 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
26035 Member
Ketik Di Google:
LINING4D